Die TOP 10 eBook-Trend-Charts der KW 38/2014 für Belletristik und Sachbuch
23.09.2014
Belletristik KW 38/2014
Platz | Autor | Titel | Verlag | Preis |
1 | Follett, Ken | Kinder der Freiheit | Bastei Entertainment | 22,99 |
2 | Moyes, Jojo | Weit weg und ganz nah | Rowohlt e-Book | 12,99 |
3 |
Follett, Ken |
Winter der Welt | Bastei Entertainment | 9,99 |
4 | Franz, Andreas; Holbe, Daniel | Die Hyäne | Knaur eBook | 9,99 |
5 | Simses, Mary | Der Sommer der Blaubeeren | Blanvalet | 8,99 |
6 | Slaughter, Karin | Bittere Wunden | Blanvalet | 15,99 |
7 | Sund, Erik Axl | Narbenkind | Goldmann | 9,99 |
8 | Sund, Erik Axl | Krähenmädchen | Goldmann | 9,99 |
9 | Nelson Spielman, Lori | Morgen kommt ein neuer Himmel | Krüger / Fischer E-Books | 12,99 |
10 | Moyes, Jojo | Ein ganzes halbes Jahr | Rowohlt e-Book | 12,99 |
Sachbuch KW 38/2014
Platz | Autor | Titel | Verlag | Preis |
1 | Enders, Giulia | Darm mit Charme | Ullstein eBook | 14,99 |
2 | Scholl-Latour, Peter | Der Fluch der bösen Tat | Ullstein eBooks | 19,99 |
3 |
Link, Charlotte |
Sechs Jahre | Blanvalet | 15,99 |
4 | Bowen, James | Bob und wie er die Welt sieht | Bastei Entertainment | 6,99 |
5 |
Bowen, James |
Bob der Streuner | Bastei Entertainment | 6,99 |
6 | Fuchsberger, Joachim | Zielgerade | Gütersloher Verlagshaus | 15,99 |
7 | Scholl-Lator, Peter | Die Welt aus den Fugen | Ullstein eBooks | 9,99 |
8 | Schmid, Wilhelm | Gelassenheit | Insel | 7,99 |
9 | Eisert, Christian | Kim und Struppi | Ullstein eBooks | 12,99 |
10 | Weik, Matthias; Friedrich, Marc | Der Crash ist die Lösung | Bastei Entertainment | 15,99 |
©: Für diese Datendarstellung besitzt die media control GmbH das a l l e i n i g e Veröffentlichungs- und Vermarktungsrecht. Jede - auch auszugsweise - Veröffentlichung dazu bedarf der Genehmigung durch media control GmbH. Zuwiderhandlungen werden verfolgt.