 
			Die TOP 10 eBook-Trend-Charts der KW 42/2014 für Belletristik und Sachbuch
21.10.2014
Belletristik KW 42/2014
| Platz | Autor | Titel | Verlag | Preis | 
| 1  | Neuhaus, Nele | Die Lebenden und die Toten | Ullstein ebooks | 16,99 | 
| 2  | Follett, Ken | Kinder der Freiheit | Bastei Entertainment | 22,99 | 
| 3  | Klüpfel, Volker | Grimmbart | Droemer eBook | 17,99 | 
| 4  | Sund, Erik Axl | Krähenmädchen | Goldmann | 9,99 | 
| 5  | Follett, Ken | Winter der Welt | Bastei Entertainment | 9,99 | 
| 6  | Sund, Erik Axl | Narbenkind | Goldmann | 9,99 | 
| 7  | Franz, Andreas; Holbe, Daniel | Die Hyäne | Knaur eBook | 9,99 | 
| 8  | Wolf, Klaus Peter | Ostfriesenblut | Fischer E-Books | 8,49 | 
| 9  | Nelson Spielman, Lori | Morgen kommt ein neuer Himmel | Krüger / Fischer E-Books | 12,99 | 
| 10  | Moyes, Jojo | Weit weg und ganz nah | Rowohlt e-Book | 12,99 | 
Sachbuch KW 42/2014
| Platz | Autor | Titel | Verlag | Preis | 
| 1  | Kerkeling, Hape | Der Junge muss an die frische Luft | Piper ebooks | 16,99 | 
| 2  | Schwan, Heribert; Jens Tilman | Vermächtnis | Heyne | 15,99 | 
| 3  | Enders, Giulia | Darm mit Charme | Ullstein eBooks | 14,99 | 
| 4  | Lanier, Jaron | Wem gehört die Zukunft? | Hoffmann & Campe | 19,99 | 
| 5  | Scholl-Latour, Peter | Der Fluch der bösen Tat | Ullstein eBooks | 19,99 | 
| 6  | Link, Charlotte | Sechs Jahre | Blanvalet | 15,99 | 
| 7  | Havener, Thorsten | Ohne Worte | Rowohlt e-Book | 12,99 | 
| 8  | Bowen, James | Bob und wie er die Welt sieht | Bastei Entertainment | 6,99 | 
| 9  | Yousafzi, Malala | Ich bin Malala | Droemer/Knaur e-Book | 9,99 | 
| 10  | Bowen, James | Ein Geschenk von Bob | Bastei Entertainmen | 7,49 | 
©: Für diese Datendarstellung besitzt die media control GmbH das a l l e i n i g e Veröffentlichungs- und Vermarktungsrecht. Jede - auch auszugsweise - Veröffentlichung dazu bedarf der Genehmigung durch media control GmbH. Zuwiderhandlungen werden verfolgt.

