Die TOP 10 eBook-Trend-Charts der KW 26/2014 für Belletristik und Sachbuch
01.07.2014
Belletristik KW 26/2014
Platz | Autor | Titel | Verlag | Preis |
1 | Moyes, Jojo | Weit weg und ganz nah | Rowohlt e-Book | 12,99 |
2 | Andrews, Mary Kay | Die Sommerfrauen | Fischer E-Books | 3,99 |
3 |
Green, John |
Das Schicksal ist ein mieser Verräter | Hanser | 9,99 |
4 | Simses, Mary | Der Sommer der Blaubeeren | Blanvalet | 8,99 |
5 | Nelson Spielmann, Lori | Morgen kommt ein neuer Himmel | Krüger / Fischer E-Books | 12,99 |
6 | Koch, Sven | Dünengrab | Knaur ebook | 3,99 |
7 | Carter, Chris | Die Totschläger | Ullstein e-Books | 8,99 |
8 | Elsberg, Marc | Zero - Sie wissen, was du tust | Blanvalet | 15,99 |
9 | Bannalec, Jean-Luc | Bretonisches Gold | eBook by Kiepenheuer & Witsch | 12,99 |
10 | Gier, Kerstin | Silber - Das zweite Buch der Träume | Fischer E-Books | 17,99 |
Sachbuch KW 26/2014
Platz | Autor | Titel | Verlag | Preis |
1 | Enders, Giulia | Darm mit Charme | Ullstein eBook | 14,99 |
2 | Wulff Christian | Ganz oben ganz unten | C.H. Beck | 15,99 |
3 |
Bowen, James |
Bob, der Streuner | Bastei Entertainment | 6,99 |
4 | Bowen, James | Bob und wie er die Welt sieht | Bastei Entertainment | 6,99 |
5 |
Weik, Matthias; Friedrich, Marc |
Der Crash ist die Lösung | Bastei Entertainment | 15,99 |
6 | Schmid, Wilhelm | Gelassenheit | Insel | 7,99 |
7 | Fröhlich, Susanne | Diese schrecklich schönen Jahre | Gräfe & Unzer | 13,99 |
8 | Hayali, Dunja | Is' was, Dog? | Ullstein eBooks | 12,99 |
9 | Willemsen, Roger | Das Hohe Haus | Fischer E-Books | 17,99 |
10 | Greenwald, Gienn | Die globale Überwachung | Droemer / Knaur ebook | 17,99 |
©: Für diese Datendarstellung besitzt die media control GmbH das a l l e i n i g e Veröffentlichungs- und Vermarktungsrecht. Jede - auch auszugsweise - Veröffentlichung dazu bedarf der Genehmigung durch media control GmbH. Zuwiderhandlungen werden verfolgt.